Светодиодные заградительные огни и несколько производных исполнений.
Характеристики →Серия заградительных огней для световой маркировки высотных объектов.
Характеристики →Автономное световое ограждение объектов без сетевого питания.
Характеристики →| Параметр | СДЗО-05 | ЗОМ-А | БУСО | АСС / АССО | ШМ-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | световое ограждение | световое ограждение | управление системой | автономное питание и ограждение | дневная маркировка ЛЭП |
| Питание | 12–220 В | 12–85 / 85–240 В AC/DC | 220 В вход / 48 В DC выход | автономная генерация + АКБ | не требуется |
| Мощность | ≤10 Вт | 5–7 Вт | по конфигурации | рассчитывается под объект | — |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | по составу системы | — |
| Температура | −50…+50°C | −50…+50°C | по паспорту исполнения | учитывается при расчёте | по ТУ |
| Основной сценарий | башни, здания, трубы | высотные и инфраструктурные объекты | системы светового ограждения | ЛЭП и удалённые объекты | воздушные линии |
Если официальное обозначение уже есть в проекте — достаточно его. Если исполнение ещё выбирается, пригодятся исходные данные.
Основные документы по конкретной серии можно запросить у производителя для проектирования, согласования и закупки.
Технические параметры, комплектность и эксплуатационные данные.
Запросить →Подтверждающие материалы по характеристикам оборудования.
Перейти →Светодиодный заградительный огонь для световой маркировки высотных объектов. Металлический корпус, стеклянный светофильтр и несколько производных исполнений.
| Производитель | ООО «Аксисвязь» |
|---|---|
| Начало производства | 2005 |
| Нормативный документ | ТУ 3461-001-98227698-2007 |
| Тип свечения | постоянный / прерывисто-продолжительный |
| Цвет свечения | красный / белый / по требованиям |
| Напряжение питания | 12–220 В |
| Потребляемая мощность | ≤10 Вт |
| Рабочая температура | −50…+50 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Ресурс LED-модуля | 100 000 часов |
| Гарантийный срок | 5 лет |
Серия заградительных огней для световой маркировки высотных и инфраструктурных объектов.

| Нормативный документ | ТУ 3461-003-98227698-2016 |
|---|---|
| Сила света | 15–40 кд |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Светофильтр | ударопрочный поликарбонат |
| Напряжение питания | 12–85 В или 85–240 В AC/DC |
| Потребляемая мощность | 5–7 Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | −50…+50 °C |
| Гарантийный срок | 5 лет |
Блок управления заградительными огнями: контроль освещённости, заряд аккумуляторов, резервирование и автоматическое переключение режимов.

| Год разработки | 2007 |
|---|---|
| Основное питание | 220 В |
| Выход | 48 В DC |
| Корпус | металлический |
| Степень защиты | IP65 |
| Резервирование | встроенные АКБ |
| Контроль освещённости | автоматический |
| Конфигурация | по проекту / опросному листу |
Автономное световое ограждение для объектов, где отсутствует или экономически нецелесообразно организовывать сетевое питание.

| Серийное производство | с 2012 года |
|---|---|
| Изготовлено и поставлено | 12 000+ комплектов |
| Генерация | фотоэлектрическая панель |
| Накопление энергии | аккумуляторный узел |
| Управление | контроллер |
| Конфигурация | индивидуально под объект |
| Расчётные факторы | регион / нагрузка / режим / температура |
Шары-маркеры для дневного обозначения проводов воздушных линий электропередачи и предупреждения воздушного транспорта.

| Технические условия | ТУ 3449-001-98227698-2015 |
|---|---|
| Назначение | дневная маркировка высоковольтных линий |
| СТО ПАО «Россети» | 34.01-22-012-2016 / 34.01-22-013-2016 |
| СТО ОАО «ФСК ЕЭС» | 56947007-29.240.55.192-2014 |
| ИКАО | Приложение 14 / Том 1 |
| ГОСТ | ГОСТ Р 51177-98 |
Комплексное световое ограждение, сформированное по проектной документации или техническим требованиям конкретного объекта.

| Тип решения | комплексное |
|---|---|
| Основные компоненты | огни / БУСО / трубостойки |
| Периферия | кабели / коробки / монтажные элементы |
| Объекты | ЛЭП / здания / трубы / башни / промышленность |
| Конфигурация | по проекту заказчика |
| Монтаж | может выполняться ООО «Аксисвязь» |
По запросу можно подобрать подтверждающие материалы, относящиеся к конкретной серии и требуемому параметру.
Материалы по работе оборудования при отрицательных и положительных температурах.
Запросить →Материалы, относящиеся к корпусу и условиям наружной эксплуатации.
Запросить →Подтверждение световых характеристик выпускаемых приборов.
Запросить →Укажите модель и что требуется подтвердить для проекта, согласования или закупки.